MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria
Sito riservato a: OMOBONO GAIA
per tornare al sito pubblico Esci
Legenda
- Assegnato
- Esiste per il candidato un posto assegnato nell'Università che ha indicato come prima scelta, oppure come altra scelta se le scelte precedenti sono state esaurite da candidati che lo precedono nella graduatoria. Ha tempo per immatricolarsi fino al giorno 20 dicembre. La mancata immatricolazione corrisponde a rinuncia; il candidato non verrà più considerato per ulteriori assegnazioni.
- Prenotato
-
La prima scelta indicata dal candidato al momento non ha posti
disponibili.
Tuttavia c'è posto in almeno una delle sue scelte successive.
E' quindi prenotato presso la prima scelta disponibile fra le opzioni
indicate nell'iscrizione (l'ultima di quelle elencate a fianco del suo
nome in questa pagina).
Nello stato di "Prenotato" è possibile:
1) immatricolarsi subito sulla scelta in cui si risulta "prenotato". ATTENZIONE: in questo caso si annullano automaticamente e irrevocabilmente tutte le altre preferenze espresse.
2) attendere che si liberi un posto in una delle scelte preferite rispetto alla scelta su cui si risulta "prenotato" (la prenotazione si trasformerà in una ASSEGNAZIONE sulla stessa scelta nel momento in cui tutte le altre scelte preferite avranno esaurito i posti disponibili). - Attesa
- Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Università indicate dal candidato. Rimane in attesa di eventuali rinunce.
- Immatricolato
- Il candidato ha effettuato l'immatricolazione ed è a tutti gli effetti iscritto al corso di laurea indicato.
- Posti esauriti
- Le scelte indicate dallo studente hanno esaurito i posti a disposizione, poichè i candidati che lo precedono nella graduatoria si sono immatricolati.
- Rinuncia
- Il candidato non ha effettuato l'immatricolazione entro il termine prescritto come d'obbligo e risulta rinunciatario, non verrà più considerato per ulteriori assegnazioni.
- Iscritto II anno
- Il candidato si è regolarmente immatricolato entro i termini. E' stato successivamente ammesso al II anno, liberando il suo posto al primo anno in favore di un altro candidato che segue in graduatoria.
- Rinuncia dopo immatricolazione
- Il candidato si è immatricolato ma poi ha rinunciato al posto.
Graduatoria Medicina e Odontoiatria del 17 dicembre .
Per andare direttamente alla posizione dove è presente il tuo codice clicca qui
Grad. | Codice | Candidato | Punt. | Scelte | Status |
---|---|---|---|---|---|
10601 | 26MP33449 | FORESTIERO ROBERTA | 41.10 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Siena, Medicina Pisa, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Firenze, Medicina Catanzaro | Immatricolato |
10602 | 15MP30322 | DONATELLI VITTORIA | 41.10 | Medicina Milano, Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Parma, Medicina Pavia, Medicina Brescia, Medicina Varese Insubria, Medicina Verona, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Firenze, Medicina Genova, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Pisa, Medicina Perugia, Medicina Siena, Medicina Ferrara, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Torino II Facoltà, Odontoiatria Milano, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10603 | 40MP30067 | NERI ANDREA | 41.10 | Medicina Verona, Medicina Padova | Attesa |
10604 | 30MP30349 | BARBARESCHI CAMILLA | 41.10 | Medicina Siena, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Parma, Medicina Padova, Medicina Udine, Medicina Trieste, Medicina Pavia, Medicina Brescia, Medicina Genova, Medicina Verona, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10605 | 26MP35069 | TONELLI ELISABETTA | 41.10 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata" | Prenotato |
10606 | 10MP32301 | TURRONI CASADEI VIOLA | 41.10 | Medicina Firenze, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Immatricolato |
10607 | 31MP33169 | BORGATO SOFIA | 41.10 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Verona, Medicina Bologna, Medicina Brescia, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Pisa, Medicina Firenze | Attesa |
10608 | 02MP30466 | SPIERTO SEBASTIANO | 41.10 | Medicina Bari, Odontoiatria Bari | Immatricolato |
10609 | 20MP32009 | PROVINZANO PIETRO | 41.10 | Medicina Palermo | Immatricolato |
10610 | 22MP31022 | VACCINA MATTIA | 41.10 | Medicina Pavia, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Genova | Attesa |
10611 | 31MP33360 | PRESTI MICHELA | 41.10 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pavia, Medicina Parma, Medicina Brescia, Medicina Catania, Medicina Messina | Immatricolato |
10612 | 26MP30225 | OLETTO GIULIA | 41.10 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Padova, Medicina Pavia, Medicina Udine, Medicina Bologna, Medicina Verona, Medicina Perugia, Medicina Ferrara, Medicina Firenze, Medicina Chieti | Immatricolato |
10613 | 19MP33823 | LENZO VALENTINA | 41.10 | Odontoiatria Padova, Odontoiatria Ferrara, Odontoiatria Bologna, Odontoiatria Verona, Odontoiatria Brescia, Odontoiatria Modena e Reggio Emilia, Odontoiatria Cagliari | Prenotato |
10614 | 31MP32961 | TARDIVO VALENTINA | 41.10 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Genova, Medicina Milano, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Parma, Medicina Firenze, Medicina Pisa | Attesa |
10615 | 24MP32220 | LOMBARDI LEONARDO | 41.10 | Medicina Pisa, Odontoiatria Pisa, Medicina Firenze | Attesa |
10616 | 24MP30778 | ROGANI ALESSANDRO | 41.10 | Medicina Pisa, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Firenze, Medicina Parma, Odontoiatria Politecnica delle Marche | Prenotato |
10617 | C8MP30303 | SEKKA IMANE | 41.10 | Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Milano "Bicocca", Odontoiatria Torino, Odontoiatria Milano | Prenotato |
10618 | 29MP30672 | ZANZA Caterina | 41.10 | Medicina Sassari | Immatricolato |
10619 | 26MP30682 | CERRONI MARTINA | 41.10 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Odontoiatria - La Sapienza | Immatricolato |
10620 | 01MP30254 | BARBAROSSA LORENZO | 41.10 | Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Perugia, Medicina Bologna, Medicina Chieti | Immatricolato |
10621 | 31MP32529 | TODELLA FEDERICO | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà | Attesa |
10622 | 15MP32741 | FILPA FRANCESCO | 41.00 | Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Varese Insubria | Attesa |
10623 | 26MP33977 | GORINI GIORGIA | 41.00 | Odontoiatria - La Sapienza | Immatricolato |
10624 | 15MP30054 | GUSMINI SARAH | 41.00 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca" | Posti esauriti |
10625 | 26MP32966 | MASCI GIORGIO MARIA | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10626 | 26MP34200 | PUGLIELLI TITO | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Immatricolato |
10627 | 31MP30397 | CELSI ELEONORA | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pisa, Medicina Genova, Medicina Parma | Attesa |
10628 | 21MP31162 | GUARESCHI DEBORA | 41.00 | Medicina Parma, Medicina Pisa, Medicina Milano, Medicina Bologna | Attesa |
10629 | 02MP31793 | MAINO ANTONELLA | 41.00 | Medicina Bari, Medicina Siena, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10630 | 40MP30224 | BORSATTO ALBERTO | 41.00 | Medicina Verona, Medicina Ferrara, Medicina Padova, Medicina Udine, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Modena e Reggio Emilia | Attesa |
10631 | 02MP31690 | BELVISO NICOLA | 41.00 | Medicina Bari, Medicina Foggia | Prenotato |
10632 | 18MP34533 | VOLPE LUCREZIA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10633 | 55MP31250 | POLSINELLI VALENTINA | 41.00 | Medicina L'Aquila | Immatricolato |
10634 | 23MP30595 | TORINI EDOARDO | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata" | Prenotato |
10635 | 11MP30323 | DASSO SIMONE | 41.00 | Medicina Genova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Bologna, Medicina Brescia, Medicina Ferrara, Medicina Milano, Medicina Firenze, Medicina Verona, Medicina Udine, Medicina Pavia, Medicina Parma | Attesa |
10636 | 11MP31635 | ROTTIGNI MATILDE | 41.00 | Medicina Genova | Attesa |
10637 | 17MP30630 | MARCHETTI GIULIO | 41.00 | Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Perugia, Odontoiatria Perugia | Prenotato |
10638 | 17MP30237 | SASSATELLI FEDERICO | 41.00 | Odontoiatria Modena e Reggio Emilia, Medicina Modena e Reggio Emilia, Odontoiatria Parma | Iscritto II anno |
10639 | 04MP31683 | ZEDDA MICHELE | 41.00 | Medicina Cagliari | Immatricolato |
10640 | 23MP30984 | RICCI FEDERICO | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Firenze, Medicina Siena, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Chieti, Medicina L'Aquila | Immatricolato |
10641 | 18MP34303 | LANDOLFI MARIAGISA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Prenotato |
10642 | 34MP30456 | TRENTIN LUCA | 41.00 | Medicina Udine, Medicina Padova, Medicina Trieste, Medicina Verona | Attesa |
10643 | 15MP30854 | MIGLIAVACCA MARTINA | 41.00 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia | Attesa |
10644 | 26MP33771 | DATTILO DARIO | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10645 | C6MP30533 | SALEH MIRIAM | 41.00 | Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Varese Insubria | Attesa |
10646 | 31MP30968 | TADDEO MICHELA | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Genova, Medicina Milano, Medicina Vercelli "Avogadro" | Attesa |
10647 | 15MP31687 | BEATRICI EDOARDO | 41.00 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Pavia, Medicina Padova, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Ferrara, Medicina Pisa, Medicina Perugia | Attesa |
10648 | 19MP33625 | RACITI SALVATORE | 41.00 | Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Firenze, Medicina Siena, Medicina Perugia, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Udine, Medicina Pavia, Medicina Verona, Medicina Chieti, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Milano, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Ferrara, Medicina Parma, Medicina Pisa, Medicina Genova, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Trieste, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Varese Insubria, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Brescia, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Salerno | Immatricolato |
10649 | 23MP30773 | GIULIANELLI GIACOMO | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10650 | 31MP30530 | NOVARESE LINDA | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Genova, Medicina Milano, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Parma, Medicina Siena, Medicina Ferrara, Medicina Brescia, Medicina Pavia | Attesa |
10651 | 31MP30404 | MERLINI MARTA | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà | Attesa |
10652 | 23MP31308 | CHIARAPPA LARA | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10653 | 49MP30124 | GIZZI Mariangela | 41.00 | Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10654 | C7MP30138 | IELLIMO MICHELANGELO | 41.00 | Medicina Varese Insubria, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Brescia, Medicina Vercelli "Avogadro", Odontoiatria Varese Insubria | Prenotato |
10655 | 26MP37452 | BONAVENA CATERINA | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Odontoiatria - La Sapienza | Immatricolato |
10656 | 03MP31303 | DE MENECH MARIA | 41.00 | Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Padova, Medicina Parma, Medicina Udine, Medicina Trieste, Medicina Verona | Attesa |
10657 | 28MP31621 | MAZZONI MARTINA | 41.00 | Medicina Salerno | Immatricolato |
10658 | 04MP31311 | ORRÙ SILVIA | 41.00 | Medicina Cagliari | Immatricolato |
10659 | 31MP33251 | CASSARDO IRENE | 41.00 | Medicina Torino II Facoltà, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Genova, Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna, Medicina Padova | Attesa |
10660 | 19MP31709 | MARETTI NICOLA | 41.00 | Medicina Padova, Medicina Verona, Medicina Udine, Medicina Trieste, Medicina Ferrara, Medicina Brescia, Medicina Milano | Attesa |
10661 | 10MP30973 | DI NALLO LUCIANA | 41.00 | Medicina Firenze, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10662 | 26MP33239 | DELLA VECCHIA FEDERICA | 41.00 | Medicina S. Andrea - La Sapienza | Iscritto II anno |
10663 | 10MP31088 | CAVALIERI JESSICA | 41.00 | Medicina Firenze, Medicina Bologna, Medicina Padova, Medicina Milano, Medicina Perugia, Medicina Pisa, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Parma, Medicina Siena, Medicina Torino I Facoltà | Attesa |
10664 | 08MP31779 | INCARDONA LUDOVICA ANNA | 41.00 | Medicina Catania, Medicina Siena, Medicina Messina | Immatricolato |
10665 | 49MP32283 | CATERINA Luca | 41.00 | Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10666 | 01MP31113 | SENIGAGLIESI CARLO | 41.00 | Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Chieti, Medicina L'Aquila | Immatricolato |
10667 | 03MP31451 | GIORGI CECILIA | 41.00 | Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Parma, Medicina Padova, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Firenze, Medicina Genova, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Cagliari | Immatricolato |
10668 | 31MP32431 | DRAPPERO FRANCESCO | 41.00 | Medicina Torino II Facoltà, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Vercelli "Avogadro" | Attesa |
10669 | 31MP30151 | POGGIA FRANCESCA | 41.00 | Odontoiatria Torino, Odontoiatria Parma | Immatricolato |
10670 | 24MP32067 | LEUZZI BEATRICE | 41.00 | Medicina Pisa, Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Siena, Medicina Pavia, Medicina Ferrara, Medicina Verona, Medicina Bologna, Medicina Trieste, Medicina Padova, Medicina Firenze, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Bari, Medicina Perugia, Medicina Udine, Medicina Brescia, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Molise | Immatricolato |
10671 | 21MP30388 | GROSSI GIANLUCA | 41.00 | Odontoiatria Parma | Rinuncia |
10672 | C5MP30756 | REPACI GIANLUCA | 41.00 | Medicina Catanzaro | Immatricolato |
10673 | 21MP30411 | SIMETI ELENA | 41.00 | Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna, Medicina Pavia, Medicina Verona, Medicina Brescia, Medicina Ferrara | Attesa |
10674 | C8MP30594 | DEMOLLI FEDERICA | 41.00 | Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Varese Insubria, Medicina Parma, Medicina Pavia | Attesa |
10675 | 29MP30590 | SECCHI Katia | 41.00 | Medicina Sassari | Immatricolato |
10676 | 27MP31704 | SERRA VALENTINA | 41.00 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10677 | 17MP30462 | ANGELINI YLENIA | 41.00 | Odontoiatria Modena e Reggio Emilia, Odontoiatria Bologna, Odontoiatria Ferrara, Odontoiatria Parma | Immatricolato |
10678 | 09MP30746 | FABBRI PIETRO | 41.00 | Medicina Ferrara | Attesa |
10679 | C6MP31007 | GIUSTO FEDERICA MARIA | 41.00 | Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Genova, Medicina Varese Insubria, Medicina Pavia, Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Trieste, Medicina Bologna, Medicina Palermo | Immatricolato |
10680 | 27MP30629 | EMPLER SILVIA | 41.00 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Perugia, Medicina Chieti | Immatricolato |
10681 | 26MP36010 | GAMALATHGE DON THARUSHI WASUNDARA | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Immatricolato |
10682 | 31MP31995 | SAPORITO MARTA | 41.00 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano | Attesa |
10683 | 15MP31064 | CAPASSO CRISTIANO | 41.00 | Medicina Milano, Medicina Verona, Medicina Padova, Medicina Brescia | Attesa |
10684 | 23MP30163 | ROMANO GIUSEPPE | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Bologna, Medicina Padova, Medicina Pavia, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Messina | Immatricolato |
10685 | 40MP30486 | BONOMI FABIO | 41.00 | Medicina Verona, Medicina Brescia, Medicina Ferrara, Medicina Bologna | Attesa |
10686 | 23MP30974 | GRECO FRANCESCA | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10687 | 26MP30152 | BALDAZZI DALILA | 41.00 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10688 | 49MP31184 | ZAMPONE Martina | 41.00 | Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10689 | 02MP31873 | BERARDI PAOLA | 41.00 | Medicina Bari, Medicina Foggia | Prenotato |
10690 | 03MP31079 | NATALE SARA | 41.00 | Medicina Bologna, Medicina Padova, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Ferrara, Medicina Firenze, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Parma | Attesa |
10691 | 23MP30290 | FREDDI GIANLUCA | 41.00 | Medicina Perugia, Medicina Bologna, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Milano, Medicina Politecnica delle Marche | Attesa |
10692 | 04MP30112 | DURZU FRANCESCA | 41.00 | Medicina Cagliari | Immatricolato |
10693 | 28MP31698 | CITRO BARTOLO | 41.00 | Medicina Salerno | Immatricolato |
10694 | 18MP35162 | RICCARDI ALESSANDRA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II" | Attesa |
10695 | 18MP32146 | GRAZIANO RAFFAELLA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10696 | C6MP30861 | COLLEONI CRISTINA | 41.00 | Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Brescia, Medicina Padova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Parma, Medicina Bologna, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Ferrara, Medicina Verona, Medicina Pisa, Medicina Firenze, Medicina Genova, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Siena, Medicina Perugia, Medicina Varese Insubria, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Catania, Medicina Palermo | Immatricolato |
10697 | 21MP30130 | CATAUDELLA EDOARDO | 41.00 | Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Ferrara, Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Pavia, Medicina Verona, Medicina Brescia, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Padova, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Genova, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Varese Insubria, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Perugia, Medicina L'Aquila | Immatricolato |
10698 | 18MP36405 | PUNZO ALESSANDRA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10699 | 19MP30540 | ROSASPINA LUCIA | 41.00 | Medicina Padova, Medicina Ferrara, Medicina Bologna, Medicina Verona, Medicina Trieste, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Milano, Medicina Firenze, Medicina Modena e Reggio Emilia | Attesa |
10700 | 18MP33282 | BOCCHINO ANDREA | 41.00 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
pagine della graduatoria



