MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Accesso Programmato - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria
Sito riservato a: OMOBONO GAIA
per tornare al sito pubblico Esci
Legenda
- Assegnato
- Esiste per il candidato un posto assegnato nell'Università che ha indicato come prima scelta, oppure come altra scelta se le scelte precedenti sono state esaurite da candidati che lo precedono nella graduatoria. Ha tempo per immatricolarsi fino al giorno 20 dicembre. La mancata immatricolazione corrisponde a rinuncia; il candidato non verrà più considerato per ulteriori assegnazioni.
- Prenotato
-
La prima scelta indicata dal candidato al momento non ha posti
disponibili.
Tuttavia c'è posto in almeno una delle sue scelte successive.
E' quindi prenotato presso la prima scelta disponibile fra le opzioni
indicate nell'iscrizione (l'ultima di quelle elencate a fianco del suo
nome in questa pagina).
Nello stato di "Prenotato" è possibile:
1) immatricolarsi subito sulla scelta in cui si risulta "prenotato". ATTENZIONE: in questo caso si annullano automaticamente e irrevocabilmente tutte le altre preferenze espresse.
2) attendere che si liberi un posto in una delle scelte preferite rispetto alla scelta su cui si risulta "prenotato" (la prenotazione si trasformerà in una ASSEGNAZIONE sulla stessa scelta nel momento in cui tutte le altre scelte preferite avranno esaurito i posti disponibili). - Attesa
- Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Università indicate dal candidato. Rimane in attesa di eventuali rinunce.
- Immatricolato
- Il candidato ha effettuato l'immatricolazione ed è a tutti gli effetti iscritto al corso di laurea indicato.
- Posti esauriti
- Le scelte indicate dallo studente hanno esaurito i posti a disposizione, poichè i candidati che lo precedono nella graduatoria si sono immatricolati.
- Rinuncia
- Il candidato non ha effettuato l'immatricolazione entro il termine prescritto come d'obbligo e risulta rinunciatario, non verrà più considerato per ulteriori assegnazioni.
- Iscritto II anno
- Il candidato si è regolarmente immatricolato entro i termini. E' stato successivamente ammesso al II anno, liberando il suo posto al primo anno in favore di un altro candidato che segue in graduatoria.
- Rinuncia dopo immatricolazione
- Il candidato si è immatricolato ma poi ha rinunciato al posto.
Graduatoria Medicina e Odontoiatria del 17 dicembre .
Per andare direttamente alla posizione dove è presente il tuo codice clicca qui
Grad. | Codice | Candidato | Punt. | Scelte | Status |
---|---|---|---|---|---|
10801 | 08MP30484 | SAPUPPO ELENA | 40.90 | Medicina Catania, Medicina Messina | Immatricolato |
10802 | 26MP32229 | CELESTE MARTINA | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10803 | 40MP30257 | COREN TERESA | 40.90 | Medicina Verona, Medicina Padova, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Bologna, Medicina Perugia, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Pisa, Medicina Varese Insubria, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Firenze, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pavia, Medicina Genova, Medicina Brescia, Medicina Parma, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10804 | 02MP31790 | DI DIO FRANCESCA | 40.90 | Medicina Bari, Medicina Foggia | Prenotato |
10805 | 24MP31319 | MALANDRUCCO IACOPO | 40.90 | Odontoiatria Pisa, Odontoiatria L'Aquila | Immatricolato |
10806 | 14MP30582 | D'AMICO GIOVANNI | 40.90 | Medicina Messina | Immatricolato |
10807 | 18MP34208 | FRANCULLI ALDO | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Salerno | Immatricolato |
10808 | 09MP30894 | CATTANI CHIARA MARIA | 40.90 | Medicina Ferrara, Medicina Bologna, Medicina Firenze | Attesa |
10809 | 23MP31136 | MANCINI CAMILLA | 40.90 | Medicina Perugia, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10810 | 10MP30645 | LOMBARDI MARTINA | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Bologna, Medicina Siena, Medicina Parma, Medicina Genova, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Iscritto II anno |
10811 | C5MP30679 | SCAMBIA AURELIA | 40.90 | Odontoiatria Catanzaro | Immatricolato |
10812 | 31MP31085 | FESSIA CATERINA | 40.90 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Verona, Medicina Padova, Medicina Udine, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10813 | 15MP30978 | LURAGHI CRISTINA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Varese Insubria, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano "Bicocca" | Attesa |
10814 | 27MP30948 | ANGELO ALESSANDRA | 40.90 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Palermo | Immatricolato |
10815 | 27MP30842 | MAURIZI RICCARDO | 40.90 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Salerno | Immatricolato |
10816 | 19MP32072 | SPANO ALESSANDRA | 40.90 | Medicina Padova, Medicina Verona, Medicina Sassari | Immatricolato |
10817 | 19MP31609 | BORDIGNON SARA | 40.90 | Medicina Padova, Medicina Verona, Medicina Udine, Medicina Ferrara, Medicina Trieste, Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Brescia, Medicina Genova, Medicina Parma, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Pavia, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Varese Insubria, Medicina Perugia, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10818 | 10MP30298 | PARENTI GIULIO | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Bologna, Medicina Siena | Attesa |
10819 | 28MP30138 | ACERRA GABRIELLA MARIA | 40.90 | Medicina Salerno | Immatricolato |
10820 | 18MP30211 | VISCIANO MICHELE | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10821 | 18MP34070 | DONNARUMMA LAURA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10822 | 19MP30753 | ZOGGIA GIULIA | 40.90 | Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Parma, Medicina Ferrara, Medicina Verona, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Milano, Medicina Brescia, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Firenze, Medicina Genova, Medicina Pisa, Medicina Chieti | Prenotato |
10823 | 15MP31328 | PIZZIGALLI FABIO | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Brescia, Medicina Varese Insubria, Medicina Pavia, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Parma, Medicina Bologna, Medicina Siena, Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Genova, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Torino I Facoltà, Medicina L'Aquila | Prenotato |
10824 | 15MP31508 | COLOMBO GIULIA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Bologna, Medicina Padova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pisa, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Verona, Medicina Firenze, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Perugia, Medicina Parma, Medicina Varese Insubria, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Ferrara, Medicina Siena, Medicina Genova, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10825 | 20MP33510 | CENSUALES GIANLUCA | 40.90 | Medicina Palermo | Immatricolato |
10826 | 26MP31036 | GABRIELLI GIANLUCA | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10827 | 31MP32030 | MONTAFIA ILARIA | 40.90 | Medicina Torino I Facoltà, Odontoiatria Torino, Medicina Torino II Facoltà | Attesa |
10828 | 10MP32474 | MARIANI GIULIA | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Siena, Medicina Pisa | Attesa |
10829 | C7MP30167 | LUNETTI CARLO FRANCESCO MARIA | 40.90 | Medicina Varese Insubria, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10830 | 11MP31276 | FRACCHIOLLA MATTEO | 40.90 | Medicina Genova, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Firenze, Medicina Bologna, Medicina Milano | Attesa |
10831 | 40MP31750 | LAVAGNOLO UMBERTO | 40.90 | Medicina Verona, Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Brescia | Attesa |
10832 | 15MP30190 | GUARDUCCI CATERINA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Bologna | Attesa |
10833 | 18MP31141 | IOSSA FABIOLA ELIGIA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10834 | 15MP31677 | AGLIARDI STEFANO | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Brescia, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Parma, Medicina Pavia, Medicina Varese Insubria, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Verona, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Padova | Attesa |
10835 | 02MP33270 | AVIGLIANO RENATO | 40.90 | Medicina Bari, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10836 | 28MP30473 | DE ROSA ANTONIO | 40.90 | Medicina Salerno | Immatricolato |
10837 | C8MP30325 | MIGLIORINI LISA | 40.90 | Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Varese Insubria, Medicina Pavia, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Brescia, Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna, Medicina Padova, Medicina Verona, Medicina Genova | Attesa |
10838 | 28MP31254 | ROCCO CARMEN | 40.90 | Medicina Salerno | Immatricolato |
10839 | 18MP32380 | BALESTRIERE ANITA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10840 | 18MP35290 | VITALE PASQUALE | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10841 | 15MP33130 | SORRENTINO DANIELA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Varese Insubria, Medicina Parma, Medicina Vercelli "Avogadro" | Attesa |
10842 | 27MP30192 | MARTINICO GIANLUCA | 40.90 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Palermo | Immatricolato |
10843 | 26MP30138 | FALLETTA ANGELA RITA ANITA | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Bologna, Medicina Palermo | Immatricolato |
10844 | 15MP34002 | TRIULZI MARGHERITA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Genova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Brescia, Medicina Parma, Medicina Verona, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Varese Insubria, Medicina Bologna, Medicina Firenze, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Ferrara, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Padova, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Chieti, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Perugia, Medicina L'Aquila, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Napoli "Federico II", Medicina Palermo | Immatricolato |
10845 | 10MP30511 | STUCCHI MATTIA | 40.90 | Medicina Firenze, Odontoiatria Firenze/Siena | Immatricolato |
10846 | 11MP31091 | LANTERI LISA | 40.90 | Medicina Genova, Odontoiatria Genova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Pisa, Medicina Firenze, Medicina Perugia, Medicina Pavia, Medicina Siena, Medicina Parma, Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Verona, Medicina Milano, Medicina Foggia, Medicina L'Aquila, Medicina Cagliari | Immatricolato |
10847 | 24MP31579 | CONTI BARBARA | 40.90 | Medicina Pisa, Medicina Firenze, Medicina Siena, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Bologna, Medicina Parma | Attesa |
10848 | 53MP32516 | CAMPILII SARA | 40.90 | Medicina Chieti | Immatricolato |
10849 | C5MP30665 | LENTINI MARIA PIA | 40.90 | Medicina Catanzaro | Immatricolato |
10850 | 31MP32855 | GILOTTO STEFANO | 40.90 | Medicina Torino II Facoltà, Medicina Torino I Facoltà | Attesa |
10851 | 10MP31668 | TOMAIUOLO GIULIA | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Foggia | Immatricolato |
10852 | 18MP30031 | CANCIELLO ANDREA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10853 | 18MP33713 | ACAMPORA ALEIDA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Prenotato |
10854 | C7MP30251 | MUNARO MARCO | 40.90 | Medicina Varese Insubria, Medicina Perugia, Medicina Siena, Medicina Ferrara, Medicina Padova, Medicina Parma | Attesa |
10855 | 20MP31503 | COSTANZA DEBORA | 40.90 | Medicina Palermo | Immatricolato |
10856 | 24MP31487 | DE FRANCO IVO GIUSEPPE | 40.90 | Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Perugia, Medicina Pavia, Medicina Salerno | Immatricolato |
10857 | 02MP32700 | MICCOLIS MARIA | 40.90 | Medicina Bari, Medicina Chieti, Medicina L'Aquila, Medicina Foggia, Medicina Catanzaro | Immatricolato |
10858 | 26MP36003 | CINARDI FRANCESCO GIANMARIA | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10859 | 53MP32490 | GIANCATERINO GIULIA | 40.90 | Medicina Chieti | Immatricolato |
10860 | 26MP32046 | ROSSI SERGIO SOEREN | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza | Prenotato |
10861 | 24MP30427 | TROTTA LILIANA | 40.90 | Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina L'Aquila, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Firenze, Medicina Parma, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Bologna, Medicina Udine, Medicina Foggia, Medicina Molise | Immatricolato |
10862 | 10MP30714 | NARDONI SAMUELE | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Bologna, Medicina Parma, Medicina Perugia | Attesa |
10863 | 17MP30231 | ALARIO ELISA | 40.90 | Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna, Medicina Parma, Medicina Ferrara, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Odontoiatria Modena e Reggio Emilia | Attesa |
10864 | 18MP35308 | D'AMBRA ANNARITA | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10865 | 19MP30455 | VERGADORO MARGHERITA | 40.90 | Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Trieste, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Firenze, Medicina Perugia, Medicina Pisa, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Verona, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Brescia, Medicina Genova, Medicina Pavia, Medicina Siena, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Parma, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Chieti | Immatricolato |
10866 | 49MP32242 | MACAGNINO Gianluca | 40.90 | Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10867 | 15MP30888 | RICCHIUTI ANGELO | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Siena, Medicina Salerno | Immatricolato |
10868 | C7MP30610 | AVERSA VINCENZO | 40.90 | Medicina Varese Insubria, Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Firenze, Medicina Padova, Medicina Siena, Medicina Milano, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Verona, Medicina Brescia, Medicina Perugia, Medicina Trieste, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Foggia, Medicina Genova, Medicina Molise, Medicina Parma, Medicina Pavia, Medicina Pisa, Medicina Udine, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Chieti, Medicina L'Aquila, Medicina Catanzaro | Immatricolato |
10869 | 26MP34025 | MARINOZZI JACOPO | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Odontoiatria - La Sapienza | Immatricolato |
10870 | C9MP30705 | MARINO NICOLA | 40.90 | Medicina Foggia | Immatricolato |
10871 | 22MP31465 | MARCHETTA STELLA | 40.90 | Medicina Pavia, Medicina Genova, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pisa, Medicina Firenze, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Parma, Medicina Siena, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Ferrara, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Prenotato |
10872 | 24MP30819 | AMENDOLA VINCENZO PIO | 40.90 | Medicina Pisa, Medicina Salerno | Immatricolato |
10873 | 18MP31701 | SORGENTE GIUSEPPE | 40.90 | Medicina Napoli "Federico II", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10874 | 31MP32378 | RIBA ANNALISA | 40.90 | Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà | Attesa |
10875 | 08MP33722 | ASERO VINCENZO | 40.90 | Medicina Catania | Immatricolato |
10876 | 26MP34223 | BARTOLUCCI GIOVANNI | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10877 | 11MP31013 | DESTE VICO MASSIMO | 40.90 | Medicina Genova, Medicina Varese Insubria, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Parma, Medicina Siena, Medicina Perugia, Medicina Pisa, Medicina Pavia, Medicina Firenze, Medicina Bologna, Medicina Ferrara, Medicina Trieste, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Brescia, Medicina Udine, Medicina Verona, Medicina Padova, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Chieti, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10878 | 40MP30568 | MOSCONI CARLOTTA | 40.90 | Medicina Verona, Medicina Parma, Medicina Ferrara, Medicina Brescia, Medicina Pavia, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Padova, Medicina Bologna, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Chieti | Prenotato |
10879 | 21MP30774 | FABIETTI GIULIA | 40.90 | Medicina Parma, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Ferrara, Medicina Perugia, Medicina Chieti | Immatricolato |
10880 | 53MP30309 | SAVIGNANI ARIANDA | 40.90 | Medicina Chieti | Immatricolato |
10881 | 49MP31723 | MELITO Stefano | 40.90 | Odontoiatria Napoli Seconda Università | Immatricolato |
10882 | C7MP30322 | FRANCHI MONICA | 40.90 | Medicina Varese Insubria, Medicina Milano, Medicina Ferrara, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Parma, Medicina Pavia, Medicina Udine, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Torino I Facoltà, Medicina Verona, Medicina Genova, Medicina Perugia, Medicina Brescia | Attesa |
10883 | 04MP31870 | LICCIARDI MARCO | 40.90 | Medicina Cagliari | Immatricolato |
10884 | 27MP32355 | GALLO MICHELE | 40.90 | Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Firenze, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Salerno | Immatricolato |
10885 | 08MP32180 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 40.90 | Medicina Catania | Rinuncia |
10886 | 26MP35869 | PETRUCCI DAFNE | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Molise | Prenotato |
10887 | 24MP30096 | TAFI SIMONE | 40.90 | Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Firenze, Medicina Genova, Medicina Parma, Medicina Perugia | Attesa |
10888 | C6MP30367 | MARELLI ELISA | 40.90 | Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Pavia, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Brescia, Medicina Varese Insubria, Medicina Pisa | Attesa |
10889 | 11MP31266 | DEALEXANDRIS ANDREA | 40.90 | Medicina Genova, Odontoiatria Bologna, Odontoiatria Genova | Prenotato |
10890 | 08MP33612 | DIPIETRO ELENA | 40.90 | Medicina Catania | Immatricolato |
10891 | 02MP30106 | LACASELLA ALESSANDRO | 40.90 | Medicina Bari, Medicina Foggia | Immatricolato |
10892 | 08MP32996 | DISTEFANO FABIO | 40.90 | Medicina Catania, Medicina Siena, Medicina Pisa, Medicina Messina | Immatricolato |
10893 | 26MP36001 | D'ANTIOCHIA STEFANIA | 40.90 | Odontoiatria - La Sapienza | Immatricolato |
10894 | 04MP31796 | BIBBÒ GIULIA | 40.90 | Medicina Cagliari | Immatricolato |
10895 | 10MP30417 | BRACONI LAURA | 40.90 | Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Siena | Attesa |
10896 | 15MP32365 | CORNEO ROBERTA | 40.90 | Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Varese Insubria, Medicina Brescia | Attesa |
10897 | 02MP30551 | PALMA CLAUDIA | 40.90 | Medicina Bari, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Siena, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Firenze, Medicina Chieti, Medicina Pisa, Medicina Bologna, Medicina Parma, Medicina Napoli "Federico II", Medicina Napoli Seconda Universita | Immatricolato |
10898 | 20MP33619 | MUSSO MARCO | 40.90 | Medicina Palermo | Immatricolato |
10899 | 26MP32470 | PIRRI PIERFRANCESCO | 40.90 | Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza | Immatricolato |
10900 | 23MP30279 | ANDREOLI DESIREE | 40.90 | Medicina Perugia, Medicina L'Aquila | Prenotato |
pagine della graduatoria



